Mobile Heizung von 350 - 500 kW
Die leistungsstärkste Mobilen Heizzentrale in unserem Angebot. Erzeugung von ND Heißwasser mit 90 °C / 70 °C sowie Brauchwarmwasser mit 60 °C / 45 °C, mit integriertem Heizöltank in Auffangwanne (100%). Anlieferung inklusive Maschinenversicherung, flexiblen Anschlussschläuchen und Anschlussverschraubungen für die Heizung, Montage der Edelstahlkaminanlage, Inbetriebnahme und Einweisung. Nach Beendigung der Mietzeit erfolgt der Abbau und Abtransport, die Wartung sowie die Endreinigung der Anlage.
Heizleistungen von mehr als 500 kW auf Anfrage.
Technische Daten
Leistung kW | 350 - 500 | ||
max. VL/RL Temperatur | 90 °C / 70 °C | ||
max. Brauchwarmwasser Temperatur | 60 °C / 45 °C | ||
Bauart | Tandem-Anhänger | ||
Abmessungen L x B x H m | 3,5 x 2,0 x 1,9 ohne Deichsel | ||
Fahrzeuglänge | 6,0 m mit Deichsel | ||
Leergewicht | 2600 kg | ||
Leistung Heizung - Pumpe | ca. 9 m³/h / 7 m WS | ||
Leistung Warmwasser 45 °C | bis 4500 l / h | ||
Absicherung Heizung | 3 bar | ||
Absicherung Brauchwarmwasser | 10 bar | ||
Brennstoff | Heizöl, optional Erdgas | ||
Tankinhalt intern | 1500 l | ||
Elektrische Anschlüsse / Sicherung | 400 V, CEE16 A/ nach DIN 12828 | ||
Zirkulation | ja | ||
Heizungsanschluss VL / RL | 2" | ||
Kaminanlage | Edelstahl 180 mm | ||
Anschlussschläuche | 30 m Anbindeleitung Vorlauf | ||
30 m Anbindeleitung Rücklauf | |||
Warmwasser | |||
Kaltwasser | |||
Zirkulation | |||
5 St. Storz C - Kupplung 2" IG | |||
Frostschutzsicherung | eingebaut | ||
Optional: Schalldämmung | für bis zu 15 db weniger Schallemission | ||
Nicht im Leistungsumfang enthalten | Heizöl und Stromkosten | ||
![]() |
![]() |